1. | KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA |
2. | PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH |
3. | PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR |
4. | PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
5. | ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA |
6. | PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI |
7. | ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA |
8. | pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau |
9. | PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil) |
10. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI |
11. | HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH |
12. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG |
13. | PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal |
14. | PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya ) |
15. | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR |
16. | ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA |
17. | ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI |
18. | PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT) |
19. | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA |
20. | BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR |
21. | PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III |
22. | ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG |
23. | PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK) |
24. | PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR |
25. | PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA |
26. | ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR |
27. | MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK |
28. | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR |
29. | ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR |
30. | ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP |
31. | PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG |
32. | PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA |
33. | PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK JATIM DI SURABAYA |
34. | Pengaruh Locus of Control, Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Lingkungan Kerja Terhadap Self Efficacy dan Transfer Pelatihan Karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur |
35. | PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA |
Oleh karena itu melalui situs ini, kami menyediakan rujukan/referensi dan bahan berupa jurnal dan tesis Gratis, yang bisa membantu mahasiswa Pasca Sarjana untuk dijadikan bahan perbandingan, dan dipelajari kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik. Tesis yang kami sediakan
Donasi file sebesar Rp. 120.000,-.*
Cara bertranksaksi :
1. SMS, dengan menyebutkan judul tesis yang anda inginkan dan alamat email anda untuk pengiriman file
2. Kirim/transfer Donasi pengiriman tesis ke :
Bank
Bank BRI No. Rek. 511801000369505 a.n IRFAN
3. SMS lagi bahwa anda telah melakukan transfer
4. kemudian kami cek ke rekening dan segera mengirimkan email berisi tesis pesanan anda